بيانات السوق: البحر الأحمر
حتى نوفمبر 2026.
تستند هذه البيانات إلى الأسعار المطلوبة في إعلانات ترست دار، لا إلى أسعار البيع الفعلية. ولا تُعرض القيم المستندة إلى أقل من 3 إعلانات.
الأسعار المطلوبة حاليًا
| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 68,750 ج.م / م² | 55,000–92,727 | — | 4,395 |
| شاليهللبيع | 100,000 ج.م / م² | 84,000–121,905 | — | 1,887 |
| فيلاللبيع | 110,000 ج.م / م² | 83,514–160,920 | — | 1,140 |
| بنتهاوسللبيع | 89,130 ج.م / م² | 53,333–111,333 | — | 179 |
| تاون هاوسللبيع | 114,931 ج.م / م² | 83,750–170,648 | — | 161 |
| توين هاوسللبيع | 81,818 ج.م / م² | 72,727–121,528 | — | 122 |
| دوبلكسللبيع | 100,000 ج.م / م² | 85,714–126,071 | — | 70 |
| كابينةللبيع | 190,000 ج.م / م² | 164,725–235,294 | — | 27 |
أسعار الطلب عبر المنصات العقارية المصرية (العدد = 8,175)
قيم مجمّعة لأسعار الطلب في إعلانات منشورة على منصات عقارية مصرية أخرى، وتشمل فقط الإعلانات التي تذكر سعرًا إجماليًا واضحًا، ويُستبعد منها ما يعرض المقدم بوصفه السعر. وهي ليست أسعار بيع فعلية ولا إعلانات على ترست دار، ولا تُعرض الإعلانات الفردية.
| النوع | الوسيط | الإعلانات |
|---|---|---|
| شقةللبيع | 68,750 ج.م / م² | العدد = 4,435 |
| شاليهللبيع | 100,000 ج.م / م² | العدد = 1,982 |
| فيلاللبيع | 110,000 ج.م / م² | العدد = 1,183 |
| بنتهاوسللبيع | 90,323 ج.م / م² | العدد = 185 |
| تاون هاوسللبيع | 114,722 ج.م / م² | العدد = 164 |
| توين هاوسللبيع | 81,818 ج.م / م² | العدد = 124 |
| دوبلكسللبيع | 100,000 ج.م / م² | العدد = 75 |
| كابينةللبيع | 190,000 ج.م / م² | العدد = 27 |
الأحياء والكمبوندات
الغردقة
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 68,750 ج.م / م² | 55,000–92,727 | — | 4,365 |
| شاليهللبيع | 100,000 ج.م / م² | 84,000–121,875 | — | 1,885 |
| فيلاللبيع | 110,000 ج.م / م² | 83,514–160,920 | — | 1,139 |
| بنتهاوسللبيع | 89,130 ج.م / م² | 53,333–111,333 | — | 179 |
| تاون هاوسللبيع | 114,931 ج.م / م² | 83,750–170,648 | — | 161 |
| توين هاوسللبيع | 81,818 ج.م / م² | 72,727–121,528 | — | 121 |
| دوبلكسللبيع | 100,000 ج.م / م² | 87,500–126,071 | — | 69 |
| كابينةللبيع | 190,000 ج.م / م² | 164,725–235,294 | — | 27 |
مرسى علم
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 61,970 ج.م / م² | 50,510–65,306 | — | 30 |