بيانات السوق: التجمع الخامس
حتى نوفمبر 2026.
تستند هذه البيانات إلى الأسعار المطلوبة في إعلانات ترست دار، لا إلى أسعار البيع الفعلية. ولا تُعرض القيم المستندة إلى أقل من 3 إعلانات.
الأسعار المطلوبة حاليًا
| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 69,444 ج.م / م² | 52,394–91,518 | — | 12,167 |
| فيلاللبيع | 92,063 ج.م / م² | 64,460–132,075 | — | 5,029 |
| تاون هاوسللبيع | 89,478 ج.م / م² | 77,143–109,212 | — | 1,552 |
| توين هاوسللبيع | 98,246 ج.م / م² | 76,786–126,050 | — | 1,146 |
| بنتهاوسللبيع | 75,087 ج.م / م² | 59,574–90,196 | — | 1,086 |
| دوبلكسللبيع | 70,270 ج.م / م² | 55,172–90,196 | — | 911 |
| شاليهللبيع | 92,391 ج.م / م² | 76,429–111,818 | — | 13 |
| عمارةللبيع | 55,096 ج.م / م² | 43,333–84,444 | — | 11 |
| شقةللإيجار | 55,000 ج.م / شهر | — | — | 106 |
| فيلاللإيجار | 135,000 ج.م / شهر | — | — | 10 |
| بنتهاوسللإيجار | 65,000 ج.م / شهر | — | — | 10 |
| دوبلكسللإيجار | 113,300 ج.م / شهر | — | — | 7 |
| توين هاوسللإيجار | 155,000 ج.م / شهر | — | — | 6 |
| تاون هاوسللإيجار | 85,000 ج.م / شهر | — | — | 6 |
أسعار الطلب عبر المنصات العقارية المصرية (العدد = 22,831)
قيم مجمّعة لأسعار الطلب في إعلانات منشورة على منصات عقارية مصرية أخرى، وتشمل فقط الإعلانات التي تذكر سعرًا إجماليًا واضحًا، ويُستبعد منها ما يعرض المقدم بوصفه السعر. وهي ليست أسعار بيع فعلية ولا إعلانات على ترست دار، ولا تُعرض الإعلانات الفردية.
| النوع | الوسيط | الإعلانات |
|---|---|---|
| شقةللبيع | 67,500 ج.م / م² | العدد = 12,666 |
| فيلاللبيع | 90,196 ج.م / م² | العدد = 5,142 |
| تاون هاوسللبيع | 88,462 ج.م / م² | العدد = 1,621 |
| توين هاوسللبيع | 97,826 ج.م / م² | العدد = 1,154 |
| بنتهاوسللبيع | 74,328 ج.م / م² | العدد = 1,105 |
| دوبلكسللبيع | 69,658 ج.م / م² | العدد = 941 |
| أرضللبيع | 27,259 ج.م / م² | العدد = 31 |
| عمارةللبيع | 55,096 ج.م / م² | العدد = 13 |
| شاليهللبيع | 92,391 ج.م / م² | العدد = 13 |
| شقةللإيجار | 55,000 ج.م / شهر | العدد = 106 |
| بنتهاوسللإيجار | 65,000 ج.م / شهر | العدد = 10 |
| فيلاللإيجار | 130,000 ج.م / شهر | العدد = 10 |
تطور الأسعار: التجمع الخامس
أسعار مطلوبة لإعلانات حسب شهر نشرها لأول مرة – وليست أسعار بيع فعلية. المصدر: إعلانات على بوابات العقارات المصرية بعد التنقية: نستبعد الأسعار غير الواضحة والمقدمات المعروضة كسعر والوحدات الأصغر من 20 م² والقيم الشاذة (أكثر من ثلاثة أضعاف وسيط المنطقة أو أقل من ثلثه)، ونستخدم الإجمالي الذي تحققنا منه بالذكاء الاصطناعي عندما يذكره نص الإعلان. لا نعرض قيمًا مبنية على أقل من 8 إعلانات؛ n = عدد الإعلانات.
الخط = الوسيط المتحرك لثلاثة أشهر: كل إعلانات الشهر والشهرين السابقين معًا. الأشهر الأقدم تضم فقط الإعلانات التي كانت لا تزال منشورة عندما بدأنا الرصد – اقرأ القيم القديمة بحذر.
شقة للبيع – وسيط السعر المطلوب للمتر
- الآن (متحرك ٣ أشهر)
- 69.7 ألف ج.م/م²
- n=11,994
- ١٢ شهرًا
- مقارنة ١٢ شهرًا غير متاحة بعد
- الـ ٥٠٪ الوسطى (آخر شهر)
- 52.7 ألف ج.م – 91.1 ألف ج.م
- نوفمبر 2026 · n=9,562
عرض جدول البيانات
| الشهر | شقة للبيع – وسيط السعر المطلوب للمتر |
|---|---|
| نوفمبر 2025 | – |
| ديسمبر 2025 | – |
| يناير 2026 | – |
| فبراير 2026 | – |
| مارس 2026 | 80.7 ألف ج.م (n=43) |
| أبريل 2026 | 80.7 ألف ج.م (n=45) |
| مايو 2026 | 76.7 ألف ج.م (n=41) |
| يونيو 2026 | 81.3 ألف ج.م (n=11) |
| يوليو 2026 | 81.3 ألف ج.م (n=9) |
| أغسطس 2026 | 80.9 ألف ج.م (n=8) |
| سبتمبر 2026 | – |
| أكتوبر 2026 | 69.2 ألف ج.م (n=2432) |
| نوفمبر 2026 | 69.7 ألف ج.م (n=11994) |
فيلا للبيع – وسيط السعر المطلوب للمتر
- الآن (متحرك ٣ أشهر)
- 91.6 ألف ج.م/م²
- n=4,975
- ١٢ شهرًا
- مقارنة ١٢ شهرًا غير متاحة بعد
- الـ ٥٠٪ الوسطى (آخر شهر)
- 63.7 ألف ج.م – 130.1 ألف ج.م
- نوفمبر 2026 · n=4,107
عرض جدول البيانات
| الشهر | فيلا للبيع – وسيط السعر المطلوب للمتر |
|---|---|
| نوفمبر 2025 | – |
| ديسمبر 2025 | – |
| يناير 2026 | – |
| فبراير 2026 | – |
| مارس 2026 | 96.5 ألف ج.م (n=17) |
| أبريل 2026 | 96.5 ألف ج.م (n=17) |
| مايو 2026 | 90.1 ألف ج.م (n=20) |
| يونيو 2026 | 96.7 ألف ج.م (n=13) |
| يوليو 2026 | 96.7 ألف ج.م (n=13) |
| أغسطس 2026 | 112.6 ألف ج.م (n=8) |
| سبتمبر 2026 | – |
| أكتوبر 2026 | 98.7 ألف ج.م (n=868) |
| نوفمبر 2026 | 91.6 ألف ج.م (n=4975) |
تاون هاوس للبيع – وسيط السعر المطلوب للمتر
- الآن (متحرك ٣ أشهر)
- 89.4 ألف ج.م/م²
- n=1,542
- ١٢ شهرًا
- مقارنة ١٢ شهرًا غير متاحة بعد
- الـ ٥٠٪ الوسطى (آخر شهر)
- 77.1 ألف ج.م – 109.5 ألف ج.م
- نوفمبر 2026 · n=1,270
عرض جدول البيانات
| الشهر | تاون هاوس للبيع – وسيط السعر المطلوب للمتر |
|---|---|
| نوفمبر 2025 | – |
| ديسمبر 2025 | – |
| يناير 2026 | – |
| فبراير 2026 | – |
| مارس 2026 | – |
| أبريل 2026 | – |
| مايو 2026 | – |
| يونيو 2026 | – |
| يوليو 2026 | – |
| أغسطس 2026 | – |
| سبتمبر 2026 | – |
| أكتوبر 2026 | 88.6 ألف ج.م (n=272) |
| نوفمبر 2026 | 89.4 ألف ج.م (n=1542) |
توين هاوس للبيع – وسيط السعر المطلوب للمتر
- الآن (متحرك ٣ أشهر)
- 98.2 ألف ج.م/م²
- n=1,134
- ١٢ شهرًا
- مقارنة ١٢ شهرًا غير متاحة بعد
- الـ ٥٠٪ الوسطى (آخر شهر)
- 78 ألف ج.م – 127.1 ألف ج.م
- نوفمبر 2026 · n=942
عرض جدول البيانات
| الشهر | توين هاوس للبيع – وسيط السعر المطلوب للمتر |
|---|---|
| نوفمبر 2025 | – |
| ديسمبر 2025 | – |
| يناير 2026 | – |
| فبراير 2026 | – |
| مارس 2026 | 86.8 ألف ج.م (n=8) |
| أبريل 2026 | 86.8 ألف ج.م (n=8) |
| مايو 2026 | 86.8 ألف ج.م (n=8) |
| يونيو 2026 | – |
| يوليو 2026 | – |
| أغسطس 2026 | – |
| سبتمبر 2026 | – |
| أكتوبر 2026 | 96.1 ألف ج.م (n=192) |
| نوفمبر 2026 | 98.2 ألف ج.م (n=1134) |
بنتهاوس للبيع – وسيط السعر المطلوب للمتر
- الآن (متحرك ٣ أشهر)
- 74.9 ألف ج.م/م²
- n=1,073
- ١٢ شهرًا
- مقارنة ١٢ شهرًا غير متاحة بعد
- الـ ٥٠٪ الوسطى (آخر شهر)
- 60.9 ألف ج.م – 90.1 ألف ج.م
- نوفمبر 2026 · n=871
عرض جدول البيانات
| الشهر | بنتهاوس للبيع – وسيط السعر المطلوب للمتر |
|---|---|
| نوفمبر 2025 | – |
| ديسمبر 2025 | – |
| يناير 2026 | – |
| فبراير 2026 | – |
| مارس 2026 | 81.8 ألف ج.م (n=12) |
| أبريل 2026 | 81.8 ألف ج.م (n=12) |
| مايو 2026 | 77.6 ألف ج.م (n=11) |
| يونيو 2026 | – |
| يوليو 2026 | – |
| أغسطس 2026 | – |
| سبتمبر 2026 | – |
| أكتوبر 2026 | 72.3 ألف ج.م (n=202) |
| نوفمبر 2026 | 74.9 ألف ج.م (n=1073) |
دوبلكس للبيع – وسيط السعر المطلوب للمتر
- الآن (متحرك ٣ أشهر)
- 70.7 ألف ج.م/م²
- n=904
- ١٢ شهرًا
- مقارنة ١٢ شهرًا غير متاحة بعد
- الـ ٥٠٪ الوسطى (آخر شهر)
- 55.6 ألف ج.م – 90.1 ألف ج.م
- نوفمبر 2026 · n=738
عرض جدول البيانات
| الشهر | دوبلكس للبيع – وسيط السعر المطلوب للمتر |
|---|---|
| نوفمبر 2025 | – |
| ديسمبر 2025 | – |
| يناير 2026 | – |
| فبراير 2026 | – |
| مارس 2026 | – |
| أبريل 2026 | – |
| مايو 2026 | – |
| يونيو 2026 | – |
| يوليو 2026 | – |
| أغسطس 2026 | – |
| سبتمبر 2026 | – |
| أكتوبر 2026 | 74.7 ألف ج.م (n=166) |
| نوفمبر 2026 | 70.7 ألف ج.م (n=904) |
تغيرات الأسعار في آخر ٣٠ يومًا
| النوع | تخفيض | زيادة | وسيط التخفيض | مرصودة |
|---|---|---|---|---|
شقة للبيع | 0% | 0% | – | 12,666 |
فيلا للبيع | 0% | 0% | – | 5,142 |
تاون هاوس للبيع | 0% | 0% | – | 1,621 |
توين هاوس للبيع | 0% | 0% | – | 1,154 |
بنتهاوس للبيع | 0% | 0% | – | 1,105 |
دوبلكس للبيع | 0% | 0% | – | 941 |
شقة للإيجار | 0% | 0% | – | 106 |
أرض للبيع | 0% | 0% | – | 31 |
ملف المنطقة
الخدمات والبنية التحتية في التجمع الخامس. محسوبة داخل حدود التجمع الخامس. جميع المسافات مسافات خطية مباشرة، وليست مسافات طرق أو زمن انتقال.
الأماكن المسجلة
التعليم
- المدارس الدولية
- 12
- المدارس
- 8
- الجامعات والمعاهد
- 1
الرعاية الصحية
- المستشفيات
- 5
- العيادات
- 2
- الصيدليات
- 7
التسوق والبنوك
- مراكز التسوق
- 12
- المتاجر الكبرى (سوبرماركت)
- 5
- البنوك
- 7
المواصلات
- محطات المونوريل
- 3
- محطات الحافلات
- 7
الحدائق والرياضة
- الحدائق
- 35
- الأندية الرياضية
- 6
- صالات الألعاب الرياضية
- 4
دور العبادة
- المساجد
- 24
- الكنائس
- 1
أقرب محطات المترو والقطار الخفيف والمونوريل
- المستشفى الجويمحطات المونوريل · 1.1 كم من المركز
- وان ناينتي (1 - 90)محطات المونوريل · 2.1 كم من المركز
- النرجسمحطات المونوريل · 3.6 كم من المركز
مشروعات مخطط لها بالقرب
مشروعات بنية تحتية بالقرب من هذا الموقع وفقًا لما نشرته مصادر عامة. قد تتغير الحالة والمواعيد، ولا تضمنها ترست دار.
- مونوريل شرق النيل (استاد القاهرة – العاصمة الإدارية الجديدة)مونوريلمفتتح
4.5 كم إلى أقرب محطة
خط مونوريل بطول 56.5 كم و22 محطة يربط استاد القاهرة بمدينة نصر (تبادلي مع الخط الثالث للمترو) مرورًا بالقاهرة الجديدة وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة. بدأ التشغيل للركاب في المرحلة الأولى في 6 مايو 2026، وفي المرحلة الثانية حتى استاد القاهرة في أواخر يونيو 2026 وفق ما نُشر.
لم يُنشر موعد للتشغيل
المصدر: The National · بتاريخ 7 أغسطس 2026
الأماكن: © المساهمون في OpenStreetMap. تعتمد اكتمال البيانات على تغطية OpenStreetMap، وقد تكون بعض الأماكن غير مسجلة أو غير محدَّثة. حقوق النشر والترخيص في OpenStreetMap
الأحياء والكمبوندات
90 Avenue
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 79,416 ج.م / م² | 67,573–81,316 | — | 4 |
التسعين
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 60,714 ج.م / م² | 50,204–70,833 | — | 315 |
| فيلاللبيع | 74,404 ج.م / م² | 70,796–112,000 | — | 40 |
| دوبلكسللبيع | 65,238 ج.م / م² | 55,400–73,214 | — | 18 |
| توين هاوسللبيع | 76,190 ج.م / م² | 71,545–85,714 | — | 10 |
| بنتهاوسللبيع | 81,170 ج.م / م² | 77,027–88,710 | — | 8 |
أكاسيا
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 53,409 ج.م / م² | 51,205–63,814 | — | 12 |
| فيلاللبيع | 102,857 ج.م / م² | 100,000–105,714 | — | 5 |
| توين هاوسللبيع | 82,813 ج.م / م² | 80,000–82,813 | — | 3 |
أكاسا
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 45,336 ج.م / م² | 42,857–50,000 | — | 10 |
أكويا
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 57,971 ج.م / م² | 55,233–62,802 | — | 13 |
الفداء جاردنز
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 36,667 ج.م / م² | 33,571–48,148 | — | 3 |
الشويفات
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 47,917 ج.م / م² | 40,000–53,333 | — | 19 |
| فيلاللبيع | 56,667 ج.م / م² | 55,833–96,774 | — | 7 |
حي الجامعة الأمريكية
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 40,000 ج.م / م² | 30,476–43,846 | — | 21 |
أمورادا نيو كايرو
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 63,397 ج.م / م² | 54,545–71,818 | — | 40 |
| دوبلكسللبيع | 70,881 ج.م / م² | 63,981–71,090 | — | 9 |
أمورادا بارك فيو
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 71,990 ج.م / م² | 54,545–77,273 | — | 8 |
أزاد
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 86,207 ج.م / م² | 76,555–90,361 | — | 101 |
| بنتهاوسللبيع | 83,732 ج.م / م² | 67,492–95,694 | — | 12 |
| دوبلكسللبيع | 114,651 ج.م / م² | 104,000–114,713 | — | 7 |
| شقةللإيجار | 79,999 ج.م / شهر | — | — | 3 |
أزار 2
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| تاون هاوسللبيع | 81,276 ج.م / م² | 73,333–86,444 | — | 130 |
| فيلاللبيع | 96,180 ج.م / م² | 82,367–106,729 | — | 20 |
| توين هاوسللبيع | 116,279 ج.م / م² | 108,615–147,348 | — | 7 |
أزار ليجاسي
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| تاون هاوسللبيع | 78,214 ج.م / م² | 75,434–91,429 | — | 3 |
بيت الوطن
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 26,500 ج.م / م² | 23,311–30,274 | — | 317 |
| دوبلكسللبيع | 20,498 ج.م / م² | 18,431–20,500 | — | 5 |
| عمارةللبيع | 51,948 ج.م / م² | 43,333–55,096 | — | 5 |
سنشري سيتي
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 42,800 ج.م / م² | 38,252–72,727 | — | 16 |
سيتي جيت
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| فيلاللبيع | 107,692 ج.م / م² | 95,808–139,479 | — | 541 |
| شقةللبيع | 96,270 ج.م / م² | 82,960–104,928 | — | 518 |
| تاون هاوسللبيع | 88,991 ج.م / م² | 79,310–100,000 | — | 317 |
| توين هاوسللبيع | 102,236 ج.م / م² | 88,652–127,037 | — | 167 |
| بنتهاوسللبيع | 99,213 ج.م / م² | 70,292–119,259 | — | 16 |
| دوبلكسللبيع | 82,273 ج.م / م² | 78,431–99,010 | — | 15 |
كريسنت ووك
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 97,504 ج.م / م² | 82,500–111,111 | — | 85 |
| فيلاللبيع | 135,645 ج.م / م² | 115,465–155,000 | — | 70 |
| تاون هاوسللبيع | 107,312 ج.م / م² | 98,113–125,000 | — | 28 |
| توين هاوسللبيع | 133,916 ج.م / م² | 115,172–137,500 | — | 15 |
| بنتهاوسللبيع | 91,895 ج.م / م² | 69,038–120,455 | — | 7 |
ديستريكت 1
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 36,111 ج.م / م² | 33,150–37,559 | — | 28 |
| دوبلكسللبيع | 33,182 ج.م / م² | 28,214–36,364 | — | 13 |
| فيلاللبيع | 38,523 ج.م / م² | 34,545–58,000 | — | 6 |
الحي الثاني
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 36,000 ج.م / م² | 35,000–37,568 | — | 35 |
| دوبلكسللبيع | 33,568 ج.م / م² | 26,563–36,620 | — | 12 |
إيستاون
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 87,179 ج.م / م² | 78,431–102,632 | — | 401 |
| دوبلكسللبيع | 88,461 ج.م / م² | 69,536–100,000 | — | 184 |
| بنتهاوسللبيع | 84,524 ج.م / م² | 74,653–119,355 | — | 58 |
| فيلاللبيع | 65,574 ج.م / م² | 62,914–77,918 | — | 7 |
| شقةللإيجار | 102,500 ج.م / شهر | — | — | 8 |
القرنفل
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 32,143 ج.م / م² | 30,455–35,385 | — | 67 |
| دوبلكسللبيع | 31,111 ج.م / م² | 30,000–40,200 | — | 9 |
| فيلاللبيع | 59,817 ج.م / م² | 53,517–60,308 | — | 8 |
النخيل
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 40,000 ج.م / م² | 37,500–41,958 | — | 19 |
| دوبلكسللبيع | 46,250 ج.م / م² | 29,000–46,500 | — | 3 |
الباتيو 7
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 82,656 ج.م / م² | 80,000–95,455 | — | 52 |
| فيلاللبيع | 106,281 ج.م / م² | 67,941–114,540 | — | 7 |
| بنتهاوسللبيع | 46,646 ج.م / م² | 32,828–53,293 | — | 4 |
إل باتيو أورو
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 64,024 ج.م / م² | 58,841–70,313 | — | 768 |
| بنتهاوسللبيع | 72,500 ج.م / م² | 58,883–85,000 | — | 97 |
| توين هاوسللبيع | 72,881 ج.م / م² | 69,492–77,966 | — | 75 |
| فيلاللبيع | 94,897 ج.م / م² | 72,881–113,274 | — | 26 |
| تاون هاوسللبيع | 91,837 ج.م / م² | 82,722–91,837 | — | 7 |
| بنتهاوسللإيجار | 60,000 ج.م / شهر | — | — | 3 |
ال باتيو تاون
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| فيلاللبيع | 116,405 ج.م / م² | 97,500–139,565 | — | 120 |
| تاون هاوسللبيع | 134,529 ج.م / م² | 115,217–148,936 | — | 77 |
| توين هاوسللبيع | 133,333 ج.م / م² | 110,000–178,832 | — | 41 |
| شقةللبيع | 53,812 ج.م / م² | 39,286–89,286 | — | 11 |
إل باتيو تاون سايد
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| فيلاللبيع | 66,667 ج.م / م² | 58,222–116,667 | — | 26 |
| تاون هاوسللبيع | 117,381 ج.م / م² | 104,000–137,489 | — | 8 |
| توين هاوسللبيع | 119,333 ج.م / م² | 96,000–127,358 | — | 7 |
إيفر نيو كايرو
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| تاون هاوسللبيع | 64,191 ج.م / م² | 55,801–95,152 | — | 13 |
| شقةللبيع | 46,013 ج.م / م² | 42,632–77,982 | — | 8 |
| فيلاللبيع | 119,341 ج.م / م² | 97,373–130,435 | — | 6 |
| توين هاوسللبيع | 40,284 ج.م / م² | 37,915–108,057 | — | 3 |
فاونتن بارك
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| فيلاللبيع | 72,727 ج.م / م² | 62,500–78,571 | — | 26 |
| توين هاوسللبيع | 81,481 ج.م / م² | 81,481–81,481 | — | 5 |
| تاون هاوسللبيع | 62,500 ج.م / م² | 62,500–62,500 | — | 4 |
هايلاند بارك
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 47,619 ج.م / م² | 46,207–48,333 | — | 9 |
إيفوار إيست
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 72,000 ج.م / م² | 58,333–85,000 | — | 41 |
| دوبلكسللبيع | 65,217 ج.م / م² | 62,963–70,297 | — | 8 |
| فيلاللبيع | 100,000 ج.م / م² | 92,063–128,205 | — | 7 |
| تاون هاوسللبيع | 84,203 ج.م / م² | 55,188–112,782 | — | 3 |
قطامية كريكس
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 110,863 ج.م / م² | 96,188–120,000 | — | 37 |
| فيلاللبيع | 146,080 ج.م / م² | 103,386–176,000 | — | 11 |
| بنتهاوسللبيع | 113,468 ج.م / م² | 103,380–142,857 | — | 6 |
| دوبلكسللبيع | 117,460 ج.م / م² | 104,000–123,529 | — | 3 |
قطامية هيلز
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| فيلاللبيع | 95,161 ج.م / م² | 90,265–100,000 | — | 45 |
قطامية بالمز
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| فيلاللبيع | 47,507 ج.م / م² | 46,491–48,276 | — | 8 |
كيندا
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 56,604 ج.م / م² | 55,297–60,377 | — | 5 |
| دوبلكسللبيع | 54,214 ج.م / م² | 52,375–55,408 | — | 4 |
| فيلاللبيع | 81,633 ج.م / م² | 67,391–93,360 | — | 3 |
لا فونتين برافينس
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 55,397 ج.م / م² | 35,366–67,442 | — | 4 |
ليك فيو
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| فيلاللبيع | 144,444 ج.م / م² | 122,500–188,679 | — | 177 |
| شقةللبيع | 95,604 ج.م / م² | 80,882–102,696 | — | 28 |
| توين هاوسللبيع | 121,818 ج.م / م² | 121,818–127,273 | — | 16 |
ليك فيو ريزيدنس
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 97,222 ج.م / م² | 86,806–109,722 | — | 519 |
| بنتهاوسللبيع | 90,820 ج.م / م² | 75,567–110,145 | — | 143 |
| دوبلكسللبيع | 75,782 ج.م / م² | 66,978–88,889 | — | 14 |
| فيلاللبيع | 187,368 ج.م / م² | 178,947–189,474 | — | 5 |
| شقةللإيجار | 85,000 ج.م / شهر | — | — | 7 |
ليك فيو ريزيدنس 2
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 85,792 ج.م / م² | 78,677–98,303 | — | 235 |
| بنتهاوسللبيع | 83,951 ج.م / م² | 81,633–86,804 | — | 25 |
ليان ريزيدنس
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| تاون هاوسللبيع | 77,778 ج.م / م² | 72,464–86,466 | — | 127 |
| توين هاوسللبيع | 92,593 ج.م / م² | 82,915–98,839 | — | 86 |
| فيلاللبيع | 83,333 ج.م / م² | 75,188–101,053 | — | 25 |
ليه روا
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| فيلاللبيع | 82,222 ج.م / م² | 72,222–94,000 | — | 77 |
| توين هاوسللبيع | 73,512 ج.م / م² | 65,823–85,333 | — | 22 |
| تاون هاوسللبيع | 80,000 ج.م / م² | 77,143–84,034 | — | 11 |
ميست
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقةللبيع | 83,562 ج.م / م² | 78,261–95,714 | — | 5 |
ماونتن فيو 1
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| فيلاللبيع | 137,500 ج.م / م² | 90,196–175,926 | — | 37 |
| شقةللبيع | 110,250 ج.م / م² | 77,500–122,500 | — | 21 |
| تاون هاوسللبيع | 174,567 ج.م / م² | 98,113–180,952 | — | 8 |
| بنتهاوسللبيع | 86,792 ج.م / م² | 83,019–90,196 | — | 5 |
ماونتن فيو 1.1
التفاصيل| النوع | الوسيط | النطاق الأوسط 50٪ (ج.م/م²) | 3 أشهر | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
